Standaard? | Categorie | Naam | Omschrijving |
extra | Berichtenverkeer | Afgekeurd (euro's) | Het bedrag dat volgens de retourberichten is afgekeurd door de financiers. Dit zou maximaal x% mogen zijn van het gefactureerde bedrag. Tussen factureren en toekennen/afwijzen zit een tijdsperiode. Deze periode is afhankelijk van de financier en daarmee moet rekening gehouden worden bij de bepaling van de doelstelling. |
extra | Berichtenverkeer | Gefactureerd (euro's) | Waaronder ook afkeur en uitval, afgeboekt, declaratietermijnen |
extra | Berichtenverkeer | Nog niet toegekend/afgekeurd (euro's) | Het bedrag dat binnen het berichtenverkeer gefactureerd is, maar waarvoor nog geen goed- of afkeuring is binnen gekomen. Het toegekende + afgekeurde + onderhanden bedrag vertegenwoordigen samen het gefactureerde bedrag. |
extra | Berichtenverkeer | Toegekend (euro's) | Het bedrag dat volgens de retourberichten is toegekend door de financiers. Dit zou minimaal x% moeten zijn van het gefactureerde bedrag. Tussen factureren en toekennen zit een tijdsperiode. Deze periode is afhankelijk van de financier en daarmee moet rekening gehouden worden bij de bepaling van de doelstelling. |
standaard | Financieel | Kosten | Kosten |
standaard | Financieel | Opbrengsten | Opbrengsten |
standaard | Financieel | Overige Kosten | Overige Kosten |
standaard | Financieel | Personeelskosten | Personeelskosten |
standaard | Financieel | Exploitatieresultaat | Exploitatieresultaat |
extra | Huisvesting | Verbruik energie (kWh) | Netto energieverbruik in kilowattuur (kWh). Rapportage geeft inzicht in verbruik (electra normaal vs electra laag) en opbrengsen vanuit zonnepanelen, zowel in aantallen als in euro's. |
extra | Huisvesting | Verbruik gas (m3) | Hoeveelheid verbruikte gas in kubieke meter (m3). Rapportage geeft inzicht in gasverbruik t.o.v. gestelde norm zowel in aantallen als in euro's. |
extra | Kwaliteit | Separatie episodes (aantal) | Interventies of episodes over een periode (Gestarte interventies, verdeling interventies) |
extra | Kwaliteit | Behandelreikwijdte | Is de keuze van wel of niet reanimeren in de afgelopne 6 maanden besproken en in het ECD vastgelegd? Dit betreft de clienten met een verpleegindicatie. |
extra | Personeel | Formatie FTE Begroot | De begrote personeelsbezetting in FTE |
standaard | Personeel | Productiviteit percentage | Productiviteit wordt berekend door totaal ingezette directe tijd te vergelijken totaal ingezette tijd (zowel indirecte- als directe tijd). |
standaard | Personeel | Formatie FTE | De personeelsbezetting in FTE |
standaard | Personeel | Formatie uren | De personeelsbezetting in uren |
standaard | Personeel | FTE Contract | FTE op basis van de contractformatie |
standaard | Personeel | FTE Verloond | FTE Salaris |
standaard | Personeel | Personele Inzet: Flex | Personele inzet: betreft personeel wat ingeroosterd staat op de een andere kostenplaats |
standaard | Personeel | Personele Inzet: PNIL | Personele inzet: betreft personeel wat in ONS gekenmerkt is als Externe Medewerker of ZZP Medewerker |
standaard | Personeel | Totale personele inzet | Totale personele inzet gebaseerd op ONS Rooster |
standaard | Personeel | Personele Inzet:Vast | Personele inzet: betreft personeel wat ingeroosterd staat op de eigen kostenplaats |
standaard | Personeel | Aantal Medewerkers | Het aantal actuele medewerkers |
standaard | Personeel | Meldingsfrequentie | De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak werknemers zich gemiddeld ziekmelden. De meldingsfrequentie wordt het meest beïnvloed door kortdurend verzuim. Het aantal ziekmeldingen in een verslagperiode wordt gedeeld door het aantal werknemers in die periode. |
standaard | Personeel | Personeelskosten tov Omzet | Personeelskosten t.o.v. Omzet |
standaard | Personeel | Verzuim exclusief zwangerschapsverlof | Verzuim exclusief zwangerschapsverlof |
standaard | Personeel | Verzuim inclusief zwangerschapsverlof | Verzuim inclusief zwangerschapsverlof |
standaard | Personeel | Verzuim percentage | Het verzuimpercentage (VP) laat zien welk deel van de totale capaciteit door verzuim verloren gegaan is. Het verzuimpercentage wordt het meest beïnvloed door langdurig verzuim. In de berekening houden we rekening met de parttime-factor en de arbeidsongeschiktheidsfactor van de werknemer. Het totaal aantal ziektedagen wordt gedeeld door het totaal aantal dienstverbanddagen waarbij we rekening houden met de parttime-factor. |
standaard | Personeel | Verzuim Beter meldingen | Beter meldingen op peildatum (1e van de maand) |
standaard | Personeel | Verzuim Open Meldingen | Openstaande ziekmeldingen op peildatum (1e van de maand) |
standaard | Personeel | Ziekmeldingen | Ziekmeldingen excl. zwangerschap in de periode |
standaard | Personeel | Verzuim voortschrijdend | Verzuim voortschrijdend (4 kwartalen) |
standaard | Productie | Bedbezetting (percentage) | Dit is de bezetting per periode. Totaal aantal geregistreerde dagen wordt gedeeld door aantal dagen in de periode. |
standaard | Productie | Bedbezetting (aantal) | Aantal geregistreerde verpleegdagen in de maand (incl. mutatiedagen) |
standaard | Productie | Productie (dagdelen) | Aantal geregistreerde dagdelen. |
standaard | Productie | Productie (dagen) | Aantal geregistreerde verblijfsdagen. |
standaard | Productie | Productie (euro's) | De geregistreerde productie in euro's |
standaard | Productie | Productie (uren) | Aantal geregistreerde uren. |
standaard | Productie | Aantal unieke cliënten | Je ziet hier het aantal cliënten per maand waarvoor is geregistreerd (ofwel in dagen, uren, of dagdelen). |
standaard | Productie | Aantal Verblijfscliënten | Inzicht in verblijfscliënten per afdeling |
extra | Productie | Aantallen caseload | Er wordt onderscheidt gemaakt of clienten in zorg zijn of zijn aangemeld. Er zou onderscheidt gemaakt moeten worden tussen mannen en vrouwen en op basis van verschillende financieringen |
extra | Productie | Uitnutting tov toegewezen | Uitnutting over de gehele toewijzing. Wat is er besteed en wat is er nog over. De frequentie is per week, per maand, per stuk of over het gehele budget |
extra | Productie | Pleegzorg (dagen) | Aantal dagen pleegzorg |
extra | Productie | Uren (declarabel) | Geregistreerde uren die declarabel zijn |
extra | Productie | Uren (niet declarabel) | Aantal geregistreerde en niet geregistreerde uren die (nog) niet declarabel zijn |
extra | Wachttijden | Aanmeld wachttijd (in weken) | De aanmeld wachttijd in weken tov de treeknorm. |
extra | Wachttijden | Behandel wachttijd (in weken) | De behandelwachttijd in weken tov de treeknorm |
extra | Wachttijden | Instroom (in aantallen) | Het aantal cliënten/patiënten dat instroomt en/of doorstroomt binnen de zorginstelling. |
extra | Wachttijden | Instroom (tov uitstroom) | Aantal inschrijvingen tov aantal uitschrijvingen |
Dashboard | Inhoud |
HR dashboard | Formatie Arbeidsmobiliteit Salaris Verzuim |
Formatie | Per periode en YTD - Formatie FTE - Formatie uren - Salaris - Aantal medewerkers Medewerkers per periode en per arbeidsrelatie, functie, geslacht en/of leeftijdsklasse |
Medewerker mobiliteit | Mobiliteit in aantallen en percentage per FTE Mobiliteit in aantallen en percentage per medewerker Instromende en vertrekkende medewerkers Instroom en vertrek per leeftijdsklasse Instroom en vertrek per arbeidsrelatie |
Ziekteverzuim | Verzuim excl. zwangerschap per periode & YTD Verzuim als gevolg van zwangerschap per periode Verzuim per arbeidsrelatie en duurklasse Verzuim per functie Verzuim per geslacht / leeftijdsklasse |
Team | Client & kwaliteit (zorgplannen, Middelen & maatregelen) Medewerkers & Team (Formatie, Verzuim, Geroosterde uren, Productiviteit, Mobiliteit en Festiviteiten) Zorg (bedbezetting, Productie (dagen)) |
Productiviteit | Bruto en Netto productiviteit van medewerkers per periode, per arbeidsrelatie, functie, activiteit, leeftijdsklasse en geslacht |
Dashboard | Inhoud |
Exploitatie | Financiële exploitatie per periode Financiële exploitatie per grootboekstructuur Financiële exploitatie per kostenplaatsstructuur Resultaat |
Dashboard | Inhoud |
Productie | Productie in aantallen per periode en YTD voor diverse eenheden per financiering en product(groep). Productie in euro’s per periode en YTD voor diverse eenheden per financiering en product(groep). |
Facturatie (standaard op ONS) | Facturatie en realisatie aantallen per periode en YTD voor uren, dagdelen en dagen, en per financiering, product(groep) en/of prestatiecode. Gefactureerd en toegekend per periode per eenheid, product, financiering, financier, factuur, factuurstatus en/of client |
Kamerbezetting | Kamerbezetting en capaciteit per periode Niet bezette kamers per periode |
Bedbezetting | Bedbezetting en capaciteit per periode Bezetting % per periode Bedbezetting per periode Cliënten per periode |
Clientpopulatie | Clienten per periode, per regio, per contract, per product |
In- en uitstroom | In- en uitstroom per periode, per kostenplaats, per product, per regio, per financiering |
Bezetting | Verblijfsdagen en dagdelen per periode, regio, gemeente, soort financiering, product en per kostenplaats |
Tijdsregistratie | Declarabele/niet declarabele uren, geregistreerde/niet geregistreerde uren, aantal uren per productgroepering, afspraak status soort afspraak |
Dashboard | |
Documentatie | Overzicht van feiten, dimensies en relaties Inzicht in meetwaarden (incl. formule) Tabellen en kolommen (incl. omschrijving) Aantal regels per tabel Achterliggende selecties |
Gebruikersstatistieken | Geeft inzicht in het gebruik van InTouch binnen de eigen zorginstelling: Activiteit per gebruiker, Activiteit per dashboard, Activiteit per periode, Piekuren, Autorisatiematrix |
De standaard stuurinformatie is gebaseerd op Tabular Models. Deze Tabular Models bevatten meer informatie dan getoond wordt via de standaard inzichten. Standaard inzichten kunnen worden aangepast en eigen inzichten kunnen worden ontwikkeld op basis van de beschikbare Tabular Models.
De volgende Tabular Models worden standaard meegeleverd. Actuele informatie en specifieke inhoud van de feiten en is via een rapportage beschikbaar binnen InTouch.
|
Tabular Model
|
Beschrijving
|
FIN –
Begroting
|
|
FIN –
Realisatie
|
|
HRM –
Begroting
|
|
HRM -
Medewerkergegevens
|
|
HRM – Salarisgegevens
|
|
HRM – Salarisgegevens
FTE
|
|
PRD -
Begroting
|
|
PRD -
Facturatie
|
|
PRD – Kamer bezetting
|
|
PRD – Kamer capaciteit
|
|
PRD – Medisch
beleid
|
|
PRD –
Meldingen en incidenten
|
|
PRD –
Middelen en maatregelen
|
|
PRD -
Omzetplafond
|
|
PRD - Productiviteit
|
|
PRD – Productiviteit
norm
|
|
PRD -
Realisatie
|
|
PRD -
Urenregistratie
|
|
PRD -
Zorgplannen
|
|
PRD JZ - Facturatie
|
|
PRD JZ – In- en
uitstroom
|
|
PRD JZ -
Omzet
|
|
PRD JZ -
Realisatie
|
|
PRD JZ – Tijdregistratie
|
|
PRD JZ - Wachtlijst
|
|
ROO – Rooster normuren
|
|
ROO – Roostergegevens
|
|
ROO - Urensaldo
|
|