Hieronder vind je een up-to-date overzicht (wordt gaandeweg bijgewerkt) van de belangrijkste datums in het kader van een major release van SDB ECD.
- Release: nummer van de major release.
- Vrijgave: datum waarop de major release wordt vrijgegeven (e-mail aankondiging, Release Notes, handleidingen, ...).
- Databasekopie: er wordt een databasekopie gemaakt in productie en geplaatst op acceptatie en overige omgevingen.
- Acceptatie: installatie van major release op acceptatie omgeving (op het met jouw organisatie afgesproken tijdstip).
- Release TV: live toelichting van de betreffende major release (11:00 - 12:00) (link naar uitzending).
- Productie: installatie van major release op productie omgeving (op het met jouw organisatie afgesproken tijdstip).
- Overige omgevingen: installatie van major release op eventuele overige omgevingen (op het met jouw organisatie afgesproken tijdstip).
Release | Vrijgave | Databasekopie | Acceptatie | Release TV | Productie | Overige omgevingen |
2024.10 | 20 september | 21 september | 23 september | 24 september | 7 oktober | 8 oktober |
2024.11 | 18 oktober | 19 oktober | 21 oktober | 22 oktober | 4 november | 5 november |
2024.12 | 15 november | 16 november | 18 november | 19 november | 2 december | 3 december |
2024.13 | 13 december | 14 december | 16 december | 17 december | 30 december | 31 december |
2025.01 | 10 januari | 11 januari | 13 januari | 14 januari | 27 januari | 28 januari |
2025.02 | 7 februari | 8 februari | 10 februari | 11 februari | 24 februari | 25 februari |
2025.03 | 7 maart | 8 maart | 10 maart | 11 maart | 24 maart | 25 maart |
2025.04 | 4 april | 5 april | 7 april | 8 april | 22 april | 23 april |
2025.05 | 2 mei | 3 mei | 6 mei | 6 mei | 19 mei | 20 mei |
2025.06 | 30 mei | 31 mei | 2 juni | 3 jun | 16 juni | 17 juni |
2025.07 | 27 juni | 28 juni | 30 juni | 1 juli | 14 juli | 15 juli |
2025.08 | 25 juli | 26 juli | 28 juli | 29 juli | 11 augustus | 12 augustus |
2025.09 | 22 augustus | 23 augustus | 25 augustus | 26 augustus | 8 september | 9 september |
2025.10 | 19 september | 20 september | 22 september | 23 september | 6 oktober | 7 oktober |
2025.11 | 17 oktober | 18 oktober | 20 oktober | 21 oktober | 3 november | 4 november |
2025.12 | 14 november | 15 november | 17 november | 18 november | 1 december | 2 december |
2025.13 | 12 december | 13 december | 15 december | 16 december | 29 december | 30 december |
Related Articles
Release TV
Waarom doen we dit? De release laten zien (extra dimensie bovenop de Release Notes). Gelegenheid geven tot het stellen van vragen. Verzamelen van feedback. Voor wie is het bedoeld? Voor iedereen die interesse heeft om te horen wat er in de release ...
Releasebeleid
We maken het onderscheid tussen een major release (te herkennen aan de eerste 6 cijfers van het releasenummer, 2024.04.00) en een minor release (te herkennen aan de laatste 2 cijfers van het releasenummer, 2024.04.01). Het met jouw organisatie ...
Handleiding Clientagenda
Handleiding Clientagenda
Ingebruikname systeemmeting Glucose
Vanaf release 2024.08 is de systeemmeting Glucose beschikbaar in zowel SDB ECD als SDB Octopus. Mogelijk registreer je voor cliënten nu al de glucose via een in het stambestand zelf aangemaakte meting of via een onderzoek. Hieronder adviseren we je ...
Handleiding Medewerkerportaal (+ HH)
Handleiding Medewerkerportaal (+ HH)