Verlofsoort | Loonfactor |
Zwangerschaps- en bevallingsverlof | 117* |
Zwangerschaps- en bevallingsverlof (Meerling) | 117* |
Geboorteverlof | 284 |
Aanvullend geboorteverlof | 383 |
Adoptieverlof | 453 |
Pleegzorgverlof | 453 |
Betaald ouderschapsverlof bij geboorte | 193 |
Betaald ouderschapsverlof bij adoptie | 193 |
Betaald ouderschapsverlof bij pleegzorg | 193 |
Onbetaald ouderschapsverlof | 191 |
Kortdurend zorgverlof | 395 |
Langdurend zorgverlof | 191 |
Bijzonder verlof | 284 |
* worden niet als variabele mutatie aan salaris doorgegeven, maar als verlofperiode
Periode | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
SV-dagen | 21 | 21 | 22 | 23 | |
Verlof SV-dagen | 11 | 21 | 22 | 21 | 75 |
Uren verdeling | 8.8 | 16,8 | 17,6 | 16,8 | 60 |